Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч |
Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность* эл.двигателя, кВт | Масса в общепром. исп., кг | Масса во взрывозащ. исп., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ХМс 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 3,5 - 9 | 24 -20 | 2900 | 1,5 | 20 | 25 |
ХМс 6,3/30К5-2,2/2 | закрытое | 4-10 | 35-30 | 2900 | 2,2 | 36 | 44 |
ХМс 6,3/50К5-5,5/2 | закрытое | 4-10 | 55-47 | 2900 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
ХМс 12,5/20К5-2,2/2 | открытое | 8-14 | 23-19 | 2900 | 2,2 | 23 | 31 |
ХМс 12,5/30К5-3/2 | закрытое | 8-14 | 34-32 | 2900 | 3,0 | 30 | 44,5 |
ХМс 12,5/50К5-5,5/2 | закрытое | 8-16 | 55-45 | 2900 | 5,5 | 55 | 62 |
ХМс 20/20К5-4,0/2 | открытое | 14-25 | 20-20 | 2900 | 4,0 | 42 | 48 |
ХМс 25/30К5-5,5/2 | закр./откр. | 14-32 | 38-30 | 2900 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
ХМс 25/50К5-7,5/2 | закрытое | 14-32 | 53-38 | 2900 | 7,5 | 71 | 75 |
ХМс 35/26К5-5,5/2** | закр./откр | 25-40 | 28 - 25 | 2900 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
ХМс 35/25К5-7,5/2 | закр./откр. | 25-40 | 28 - 25 | 2900 | 7,5 | 68 | 72 |
ХМс 50/30К5-7,5/2 | открытое | 30-65 | 32-24 | 2900 | 7,5 | 72 | 76 |
ХМс 50/50К5-15/2 | открытое | 30 - 70 | 46-38 | 2900 | 15,0 | 140 | 156 |
ХМс 80/20К5-11/2 | открытое | 60-80 | 25-20 | 2900 | 11,0 | 131 | 147 |
ХМс 100/50К5-30/2 | закрытое | 80-120 | 52-45 | 2900 | 30,0 | 225 | 275 |
ХМс 70/80К5-30/2 | открытое | 50-80 | 85-80 | 2900 | 30,0 | 225 | 275 |
Габаритные и присоединительные размеры
Насос с двигателем общепромышленного исполнения с одинарным торцевым уплотнением.
Марка электронасоса | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | d | D1 | D2 | L* | L1 | C | E | H1 | K | ||
ХМс 6,3/20К5-1,5/2 | 200 | 170 | 215 | 50 | 32 | 550 | 250 | 140 | 29 | 130 | 110 | |
ХМс 6,3/30К5-2,2/2 | 200 | 170 | 264 | 50 | 50 | 640 | 312 | 150 | 56 | 130 | 140 | |
ХМс 6,3/50К5-5,5/2 | 250 | 220 | 310 | 50 | 50 | 740 | 340 | 160 | 86 | 150 | 165 | |
ХМс 12,5/20К5-2,2/2 | 200 | 170 | 215 | 50 | 32 | 575 | 250 | 140 | 29 | 130 | 110 | |
ХМс 12,5/30К5-3/2 | 250 | 200 | 264 | 50 | 50 | 655 | 316 | 150 | 56 | 140 | 140 | |
ХМс 12,5/50К5-5,5/2 | 250 | 220 | 310 | 50 | 50 | 740 | 340 | 160 | 86 | 150 | 165 | |
ХМс 20/20К5-4/2 | 250 | 200 | 264 | 50 | 50 | 668 | 316 | 150 | 56 | 150 | 140 | |
ХМс 25/30К5-5,5/2 | 250 | 220 | 264 | 50 | 50 | 698 | 320 | 150 | 56 | 150 | 140 | |
ХМс 25/50К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 50 | 50 | 795 | 340 | 160 | 86 | 162 | 165 | |
ХМс 35/26К5-5,5/2 | 250 | 220 | 264 | 50 | 50 | 698 | 320 | 150 | 56 | 150 | 140 | |
ХМс 35/25К5-7,5/2 | 280 | 220 | 264 | 50 | 50 | 722 | 328 | 150 | 56 | 162 | 140 | |
ХМс 50/30К5-7,5/2 | 280 | 220 | 310 | 80 | 50 | 828 | 410 | 180 | 65 | 162 | 165 | |
ХМс 50/50К5-15/2 | 254 | 330 | 310 | 80 | 50 | 890 | 432 | 180 | 65 | 220 | 165 | |
ХМс 80/20К5-11/2 | 330 | 250 | 310 | 80 | 65 | 890 | 432 | 180 | 65 | 182 | 165 | |
ХМс 100/50К5-30/2 | 279 | 361 | 402 | 100 | 65 | 1190 | 545 | 200 | 90 | 240 | 192 | |
ХМс 70/80К5-30/2 | 279 | 361 | 402 | 100 | 65 | 1190 | 545 | 200 | 90 | 240 | 192 |
Насос с двигателем общепромышленного исполнения с двойным торцевым уплотнением.
Марка электронасоса | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | B | d | D1 | D2 | L* | L1 | C | E | H1 | K | |
ХМс 6,3/20К55А-1,5/2 | 200 | 139 | 170 | 215 | 50 | 32 | 610 | 310 | 140 | 29 | 130 | 110 |
ХМс 6,3/30К55А-2,2/2 | 200 | 90 | 170 | 264 | 50 | 50 | 706 | 378 | 150 | 56 | 130 | 140 |
ХМс 6,3/50К55А-5,5/2 | 250 | 150 | 220 | 310 | 50 | 50 | 790 | 390 | 160 | 86 | 150 | 165 |
ХМс 12,5/20К55А-2,2/2 | 200 | 139 | 170 | 215 | 50 | 32 | 635 | 310 | 140 | 29 | 130 | 110 |
ХМс 12,5/30К55А-3/2 | 250 | 90 | 200 | 264 | 50 | 50 | 721 | 382 | 150 | 56 | 140 | 140 |
ХМс 12,5/50К55А-5,5/2 | 250 | 150 | 220 | 310 | 50 | 50 | 790 | 390 | 160 | 86 | 150 | 165 |
ХМс 20/20К55А-4/2 | 250 | 90 | 200 | 264 | 50 | 50 | 734 | 382 | 150 | 56 | 150 | 140 |
ХМс 25/30К55А-5,5/2 | 250 | 90 | 220 | 264 | 50 | 50 | 764 | 386 | 150 | 56 | 150 | 140 |
ХМс 25/50К55А-7,5/2 | 280 | 150 | 220 | 310 | 50 | 50 | 845 | 390 | 160 | 86 | 162 | 165 |
ХМс 35/26К55А-5,5/2 | 250 | 90 | 220 | 264 | 50 | 50 | 764 | 386 | 150 | 56 | 150 | 140 |
ХМс 35/25К55А-7,5/2 | 280 | 90 | 220 | 264 | 50 | 50 | 788 | 394 | 150 | 56 | 162 | 140 |
ХМс 50/30К55А-7,5/2 | 280 | 150 | 220 | 310 | 80 | 50 | 878 | 460 | 180 | 65 | 162 | 165 |
ХМс 50/50К55А-15/2 | 254 | - | 330 | 310 | 80 | 50 | 940 | 482 | 180 | 65 | 220 | 165 |
ХМс 80/20К55А-11/2 | 330 | 150 | 250 | 310 | 80 | 65 | 940 | 482 | 180 | 65 | 182 | 165 |
ХМс 100/50К55А-30/2 | 279 | - | 361 | 402 | 100 | 65 | 1249 | 604 | 200 | 90 | 240 | 192 |
ХМс 70/80К55А-30/2 | 279 | - | 361 | 402 | 100 | 65 | 1249 | 604 | 200 | 90 | 240 | 192 |