Оптовая торговля промышленным оборудованием
Товары со скидкой

В данном разделе можно найти товары с ценой ниже рыночной. Наличие уточняйте

Главная \ Насосы серии GS

Насосы серии GS

Серия  3-х скоростных насосов GS разработана для качественного замещения европейских аналогов. Применяются для систем отопления, а в бронзовом "U" исполнении для ГВС.

GS э-Photoroom

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА:

Двигатель изготовлен из медной проволоки, вал насоса изготовлен из керамического вала, материал подшипника - керамика, а рабочее колесо изготовлено из PES и нержавеющей стали 304.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Этот продукт принимает экранированную структуру двигателя, технологию мокрого ротора, низкий уровень шума и отсутствие утечки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Экранированный циркуляционный насос серии GS. Этот продукт принимает экранированный двигатель структуры, технология мокрого ротора, низкий уровень шума и отсутствие утечки. Продукт состоит из керамического вала, керамического подшипника, защитной втулки из нержавеющей стали, высокотемпературного пластикового рабочего колеса, высокотемпературной прокладки EPDM, втулки ротора из нержавеющей стали и других компонентов. Используется в системах циркуляции холодной и горячей воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Устанавливается в системе циркуляции отопления; Макс. давление в системе: 10 бар; Условия эксплуатации: Температура окружающей среды: 0℃~40℃; Влажность окружающей среды: <95%; Температура жидкости: -10℃~110℃; Температура окружающей среды должна быть ниже, чем температура жидкости, чтобы предотвратить конденсацию внутри двигателя; Требования к использованию: ни одна операция воды не должна превышать 10 с.

  • Низкошумные за счет минимального зазора между валом и подшипниками
  • Защитное исполнение: IP44
  • Максимальное давление корпуса: 10бар
  • Температура жидкости: от 2°C до 110°C
  • Напряжение: 230В
  • Срок гарантии: 2 года

 

Модель Hmax, м.в.ст. Qmax, м3/ч Присоед.  размер монтажная длина Потребл. мощность, W Напряжение сети материал корпуса диапазон температур максимальное раб. Давление степень защиты IP способ монтажа: вертикальный горизонт
Насос GS15-4-130 3/4/4.5 0.8/1.7/2.3 1" 130мм 38/53/72  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS15-5-130 3/4/5 1.2/2.1/2.7 1" 130мм 46/67/81  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS15-6-130 3/5/6 1.2/2.0/2.6 1" 130мм 46/67/93  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS20-4-130 3/4/4.5 0.8/1.7/2.3 1¼" 130мм 38/53/72  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS20-5-130 3/4/5 1.2/2.1/2.7 1¼" 130мм 46/67/81  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS20-6-130 3/5/6 1.3/2.3/3.3 1¼" 130мм 46/67/93  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS20-12-180 7/11/12 1.3/1.9/3.1 1¼" 180мм 145/220/245  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-4-130 3/4/4.5 1.3/2.1/2.9 1½" 130мм 38/53/72  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-5-130 3/4/5 1.2/2.1/3.1 1½" 130мм 46/67/81  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-6-130 3/5/6 1.3/2.3/3.3 1½" 130мм 46/67/93  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-4-180 3/4/4.5 1.3/2.3/3./4 1½" 180мм 38/53/72  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-5-180 3/4/5 1.2/2.4.3.7 1½" 180мм 46/67/81  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-6-180 3/5/6 1.6/2.5/.3.9 1½" 180мм 46/67/93  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-8-180 6.5/7.5/8 2.7/5.7/6.9 1½" 180мм 145/170/182  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-12-180 7/11/12 1.3/2.2/3.7 1½" 180мм 145/220/245  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-15-180 10/13/15 1.7/2.8/4.1 1½" 180мм 150/210/270  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS32-4-180 3/4/4.5 1.3/2.3/3.4 2" 180мм 38/53/72  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS32-5-180 3/4/5 1.4/2.5/3.8 2" 180мм 46/67/81  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS32-6-180 3/5/6 1.6/2.9/3.9 2" 180мм 46/67/93  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS32-8-180 6.5/7.5/8 2.5/6.2/69.6 2" 180мм 150/210/270  1ф/230 В чугун 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS15-4-130U 3/4/4.5 0.8/1.7/2.3 1" 130мм 38/53/72  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS15-5-130U 3/4/5 1.2/2.1/2.7 1" 130мм 46/67/81  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS15-6-130U 3/5/6 1.2/2.0/2.6 1" 130мм 46/67/93  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS20-12-180U 7/11/12 1.3/1.9/3.1 1¼" 180мм 145/220/245  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-4-130U 3/4/4.5 1.3/2.1/2.9 1½" 130мм 38/53/72  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-5-130U 3/4/5 1.2/2.1/3.1 1½" 130мм 46/67/81  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-6-130U 3/5/6 1.3/2.3/3.3 1½" 130мм 46/67/93  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-4-180U 3/4/4.5 1.3/2.3/3./4 1½" 180мм 38/53/72  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-5-180U 3/4/5 1.2/2.4.3.7 1½" 180мм 46/67/81  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-6-180U 3/5/6 1.6/2.5/.3.9 1½" 180мм 46/67/93  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.
Насос GS25-8-180U 6.5/7.5/8 2.7/5.7/6.9 1½" 180мм 145/170/182  1ф/230 В Латунь 2 ℃ ~ 110 ℃ 10 бар IP44 вер./гориз.

Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах