|
|
Насосный привод с полным набором базовых функций, а также опциями калибровки и дозирования жидкостей с установленным расходом или периодичностью. Принадлежит линейке старших моделей перистальтических насосов и систем дозирования Longer. Максимальное количество рабочих каналов – 3. Расход потока жидкости от 0,7 до 6000 мл/мин, объем дозирования от 0,1 мл до 99,9 л. Привод совместим с насосными головками функциональных серий YZ, KZ, ZN. Жидкокристаллический дисплей отображает текущие параметры и сохраняет настройки в памяти. Корпус из ударопрочного АВС-пластика и антикоррозионного металла. Управление ручное с клавиатуры, ножное с педали, удаленное с внешнего интерфейса. Насос может длительно работать с заданным уровнем расхода и скорости потока жидкости без измерения параметров, параллельно выполнять функцию дозирования в требуемом объеме, времени, периодичности. Калибровка гарантирует высокую прецизионность. Бесщеточный шаговый двигатель обеспечивает бесперебойную работу и может управлять одновременно тремя высокопроизводительными насосными головками. |
|
Основные технические характеристики
|
|
Модель
|
WT600-1F |
Скорость вращения двигателя | 10 – 600 об/мин |
Шаг изменения скорости | 1 об/мин |
Производительность | 0,7 - 6600 мл/мин |
Дозируемый объём | 0,1 мл – 99,9 л |
Количество повторов | 0 – 9999 (0 – бесконечно) |
Время паузы | 0,1 с – 99,9 мин |
Обратное всасывание | 0 – 9,9 с |
Внешнее управление | Старт/стоп, реверс, скорость двигателя |
Обратная связь | Старт/стоп, реверс, скорость двигателя (0-10 кГц) |
Степень защиты | IP31 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 285*203*180 мм |
Вес | 5,2 кг |
Питание | 200-240В/140Вт (50/60гЦ) |
Температура окружающего воздуха | 0-40 °С |
Относительная влажность воздуха | <80% |
Комплектующие и расходные материалы | |||
Насосная головка
|
Используемая трубка | Cкорость потока*, мл/мин | Вес (привод + головка), кг |
YZ1515x х (1,2,3) | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0,7-2200 | 5,6 |
YZII15 х (1,2,3) | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0,7-2200 | 5,6 |
YZ2515x х (1,2,3) | 15#, 24# | 17-1600 | 5,6 |
YZII25 х (1,2) | 15#, 24#, 35#, 36# | 17-3000 | 5,6 |
YZ1515x (6 роликов) (х1,2) | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0,5-1500 | 5,6 |
KZ25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 34-6000 | 6 |
DG15-24 | 16#,25#,17# | 8-1800 | 6 |
DMD15-13 (х1,2) | 13#,14#,19#,16#,25# (х2) | 1,5-2070 | 5,6 |
DMD25 | 15#, 24#, 35#, 36# (х2) | 25-4000 | 8,2 |
FG15-13 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0,7-2400 | 5,5 |
FG25-13 | 15#, 24# | 25-1930 | 5,5 |
BZ15-13 х (1,2) | 14#, 16#, 25#, 17# | 2,5- 1600 | 5,5 |
BZ25-13-B х (1,2) | 24# | 30-1600 | 5,5 |
* - производительность указана для одного канала/головки. |